Share This Generator
Related Random Generators
What is the number of colors available to the random color picker?
There are almost an endless amount of colors since visible light at a certain frequency is all that constitutes color. This is because the frequency range may be split virtually indefinitely. The human eye can discriminate between 10 million hues, which is fairly good at what it does [1]. Theoretically, we could select a color at random from that infinite.
However, since the majority of contemporary displays and screens are capable of reproducing more than 16 million colors, our color generator is also selected from this palette. To be exact, its virtual “color wheel” has 16,777,216 colors.
Chromatic Serendipity: Using the Random Color Generator to Paint with the Unexpected
The Random Color Generator appears as a colorful inspiration in the kaleidoscope world of digital innovation, inviting users to investigate the infinite palette of options. This dynamic tool serves as more than just a color selection; it also acts as a guide through the world of colors, adding a surprising touch to the design and creative canvas.

Red colors
Color Name | Color Sample | HEX | RGB | HSL |
---|---|---|---|---|
Light Red | #FFCCCB | rgb(255, 204, 203) | hsl(1, 100%, 90%) | |
Salmon | #FA8072 | rgb(250, 128, 114) | hsl(6, 93%, 71%) | |
Coral | #FF7F50 | rgb(255, 127, 80) | hsl(16, 100%, 66%) | |
Tomato | #FF6347 | rgb(255, 99, 71) | hsl(9, 100%, 64%) | |
Indian Red | #CD5C5C | rgb(205, 92, 92) | hsl(0, 53%, 58%) | |
Crimson | #DC143C | rgb(220, 20, 60) | hsl(348, 83%, 47%) | |
Red | #FF0000 | rgb(255, 0, 0) | hsl(0, 100%, 50%) | |
Fire Brick | #B22222 | rgb(178, 34, 34) | hsl(0, 68%, 42%) | |
Dark Red | #8B0000 | rgb(139, 0, 0) | hsl(0, 100%, 27%) | |
Maroon | #800000 | rgb(128, 0, 0) | hsl(0, 100%, 25%) | |
Burgundy | #800020 | rgb(128, 0, 32) | hsl(345, 100%, 25%) | |
Blood Red | #660000 | rgb(102, 0, 0) | hsl(0, 100%, 20%) |
Green colors
Color Name | Color Sample | HEX | RGB | HSL |
---|---|---|---|---|
Mint Green | #98FF98 | rgb(152, 255, 152) | hsl(120, 100%, 80%) | |
Light Green | #90EE90 | rgb(144, 238, 144) | hsl(120, 73%, 75%) | |
Pale Green | #C1E1C1 | rgb(193, 225, 193) | hsl(120, 35%, 82%) | |
Lime Green | #32CD32 | rgb(50, 205, 50) | hsl(120, 61%, 50%) | |
Forest Green | #228B22 | rgb(34, 139, 34) | hsl(120, 61%, 34%) | |
Green | #008000 | rgb(0, 128, 0) | hsl(120, 100%, 25%) | |
Dark Green | #006400 | rgb(0, 100, 0) | hsl(120, 100%, 20%) | |
Olive | #808000 | rgb(128, 128, 0) | hsl(60, 100%, 25%) | |
Olive Drab | #6B8E23 | rgb(107, 142, 35) | hsl(80, 60%, 35%) | |
Yellow Green | #9ACD32 | rgb(154, 205, 50) | hsl(80, 61%, 50%) | |
Sea Green | #2E8B57 | rgb(46, 139, 87) | hsl(146, 50%, 36%) | |
Emerald Green | #50C878 | rgb(80, 200, 120) | hsl(140, 52%, 55%) |
Blue colors
Color Name | Color Sample | HEX | RGB | HSL |
---|---|---|---|---|
Alice Blue | #F0F8FF | rgb(240, 248, 255) | hsl(208, 100%, 97%) | |
Light Blue | #ADD8E6 | rgb(173, 216, 230) | hsl(195, 53%, 79%) | |
Sky Blue | #87CEEB | rgb(135, 206, 235) | hsl(197, 71%, 73%) | |
Cornflower Blue | #6495ED | rgb(100, 149, 237) | hsl(219, 79%, 66%) | |
Dodger Blue | #1E90FF | rgb(30, 144, 255) | hsl(210, 100%, 56%) | |
Royal Blue | #4169E1 | rgb(65, 105, 225) | hsl(225, 73%, 57%) | |
Blue | #0000FF | rgb(0, 0, 255) | hsl(240, 100%, 50%) | |
Medium Blue | #0000CD | rgb(0, 0, 205) | hsl(240, 100%, 40%) | |
Dark Blue | #00008B | rgb(0, 0, 139) | hsl(240, 100%, 27%) | |
Navy | #000080 | rgb(0, 0, 128) | hsl(240, 100%, 25%) | |
Midnight Blue | #191970 | rgb(25, 25, 112) | hsl(240, 63%, 27%) | |
Steel Blue | #4682B4 | rgb(70, 130, 180) | hsl(207, 44%, 49%) |
Yellow colors
Color Name | Color Sample | HEX | RGB | HSL |
---|---|---|---|---|
Light Yellow | #FFFFE0 | rgb(255, 255, 224) | hsl(60, 100%, 94%) | |
Lemon Chiffon | #FFFACD | rgb(255, 250, 205) | hsl(54, 100%, 90%) | |
Pale Goldenrod | #EEE8AA | rgb(238, 232, 170) | hsl(55, 67%, 80%) | |
Khaki | #F0E68C | rgb(240, 230, 140) | hsl(54, 77%, 75%) | |
Gold | #FFD700 | rgb(255, 215, 0) | hsl(51, 100%, 50%) | |
Yellow | #FFFF00 | rgb(255, 255, 0) | hsl(60, 100%, 50%) | |
Goldenrod | #DAA520 | rgb(218, 165, 32) | hsl(43, 74%, 49%) | |
Dark Goldenrod | #B8860B | rgb(184, 134, 11) | hsl(43, 89%, 38%) | |
Olive | #808000 | rgb(128, 128, 0) | hsl(60, 100%, 25%) | |
Dark Khaki | #BDB76B | rgb(189, 183, 107) | hsl(56, 38%, 58%) | |
Mustard | #FFDB58 | rgb(255, 219, 88) | hsl(47, 100%, 67%) | |
Amber | #FFBF00 | rgb(255, 191, 0) | hsl(45, 100%, 50%) |
Cyan colors
Color Name | Color Sample | HEX | RGB | HSL |
---|---|---|---|---|
Light Cyan | #E0FFFF | rgb(224, 255, 255) | hsl(180, 100%, 94%) | |
Pale Turquoise | #AFEEEE | rgb(175, 238, 238) | hsl(180, 65%, 81%) | |
Aquamarine | #7FFFD4 | rgb(127, 255, 212) | hsl(160, 100%, 75%) | |
Turquoise | #40E0D0 | rgb(64, 224, 208) | hsl(174, 72%, 56%) | |
Medium Turquoise | #48D1CC | rgb(72, 209, 204) | hsl(178, 60%, 55%) | |
Cyan | #00FFFF | rgb(0, 255, 255) | hsl(180, 100%, 50%) | |
Dark Turquoise | #00CED1 | rgb(0, 206, 209) | hsl(181, 100%, 41%) | |
Robin Egg Blue | #00CCCC | rgb(0, 204, 204) | hsl(180, 100%, 40%) | |
Teal | #008080 | rgb(0, 128, 128) | hsl(180, 100%, 25%) | |
Dark Cyan | #008B8B | rgb(0, 139, 139) | hsl(180, 100%, 27%) | |
Viridian | #40826D | rgb(64, 130, 109) | hsl(161, 34%, 38%) | |
Blue-Green | #0D98BA | rgb(13, 152, 186) | hsl(192, 87%, 39%) |
Purple colors
Color Name | Color Sample | HEX | RGB | HSL |
---|---|---|---|---|
Lavender | #E6E6FA | rgb(230, 230, 250) | hsl(240, 67%, 94%) | |
Thistle | #D8BFD8 | rgb(216, 191, 216) | hsl(300, 25%, 80%) | |
Plum | #DDA0DD | rgb(221, 160, 221) | hsl(300, 48%, 75%) | |
Orchid | #DA70D6 | rgb(218, 112, 214) | hsl(302, 59%, 65%) | |
Violet | #EE82EE | rgb(238, 130, 238) | hsl(300, 76%, 72%) | |
Fuchsia | #FF00FF | rgb(255, 0, 255) | hsl(300, 100%, 50%) | |
Medium Orchid | #BA55D3 | rgb(186, 85, 211) | hsl(288, 59%, 58%) | |
Medium Purple | #9370DB | rgb(147, 112, 219) | hsl(260, 60%, 65%) | |
Blue Violet | #8A2BE2 | rgb(138, 43, 226) | hsl(271, 76%, 53%) | |
Dark Violet | #9400D3 | rgb(148, 0, 211) | hsl(282, 100%, 41%) | |
Dark Orchid | #9932CC | rgb(153, 50, 204) | hsl(280, 61%, 50%) | |
Dark Magenta | #8B008B | rgb(139, 0, 139) | hsl(300, 100%, 27%) |
Pink colors
Color Name | Color Sample | HEX | RGB | HSL |
---|---|---|---|---|
Pink | #FFC0CB | rgb(255, 192, 203) | hsl(350, 100%, 88%) | |
Light Pink | #FFB6C1 | rgb(255, 182, 193) | hsl(351, 100%, 86%) | |
Hot Pink | #FF69B4 | rgb(255, 105, 180) | hsl(330, 100%, 71%) | |
Deep Pink | #FF1493 | rgb(255, 20, 147) | hsl(328, 100%, 54%) | |
Pale Violet Red | #DB7093 | rgb(219, 112, 147) | hsl(340, 60%, 65%) | |
Medium Violet Red | #C71585 | rgb(199, 21, 133) | hsl(322, 81%, 43%) | |
Fuchsia | #FF00FF | rgb(255, 0, 255) | hsl(300, 100%, 50%) | |
Magenta | #FF00FF | rgb(255, 0, 255) | hsl(300, 100%, 50%) | |
Rose Pink | #FF66CC | rgb(255, 102, 204) | hsl(320, 100%, 70%) | |
Cotton Candy | #FFBCD9 | rgb(255, 188, 217) | hsl(335, 100%, 87%) | |
Baker-Miller Pink | #FF91AF | rgb(255, 145, 175) | hsl(344, 100%, 78%) | |
Brink Pink | #FB607F | rgb(251, 96, 127) | hsl(348, 95%, 68%) |